SV Hohentengen
Insgesamt 18 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
18 |  FV Rot bei Laupheim | 3 | | | 3 | 4:12 | -8 | |
17 |  SV Sulmetingen | 3 | | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
15 |  Spfr Hundersingen | 4 | | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
15 |  SGM Eberhardzell/Unterschwarzach | 4 | | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 |
14 |  SV Steinhausen-Rottum | 4 | 1 | | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
13 |  VfB Gutenzell | 4 | 1 | | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
12 |  FV Bad Saulgau | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:15 | -9 | 4 |
11 |  SV Uttenweiler | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 4 |
10 |  SGM Ertingen/Binzwangen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
9 |  SV Ochsenhausen | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 4 |
8 | SV Hohentengen | 4 | 2 | | 2 | 6:8 | -2 | 6 |
7 |  SGM SC Blönried/SV Ebersbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 7 |
6 |  TSV Kirchberg/Iller | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 |
5 |  SGM Ummendorf/Fischbach | 4 | 3 | | 1 | 13:4 | 9 | 9 |
4 |  SGM Ringschnait/Mittelbuch | 4 | 3 | 1 | | 15:6 | 9 | 10 |
3 |  FC Krauchenwies/Hausen a.A. 1911 I | 4 | 3 | 1 | | 8:0 | 8 | 10 |
2 |  SV Sigmaringen | 4 | 3 | 1 | | 10:1 | 9 | 10 |
1 |  FC Mengen | 4 | 4 | | | 15:2 | 13 | 12 |
338332335333330339328336329331324334337323325327326322